Yonwaytech Edge סעריע געפירט ווידעא וואנט - 55 אינטש הינטער שלאַנק געפירט ווייַז
פּיקסעל פּיטש | 1.2625 מם |
געדיכטקייַט | 627389 דאַץ/מ2 |
פּיקסעל קאָנפיגוראַטיאָן | SMD1010 (באָב-ביי-שיכטע אויף באָרד אַפּשאַנאַל) |
ברייטנאַס | ≥ 600 ניץ/מ2 |
געפירט מאָדולע גרייס W x H x D | 303 מם X 340.875 מם |
מאָדולע האַכלאָטע | 240 דאַץ X 270 דאַץ |
מאָדולע מענגע (W x H / קאַבינעט) | 4 רענטגענ 2 |
געפירט קאַבינעט גרייס W x H x D | 1212mmx681.75mmx58mm (47.72''x26.84''x2.28") / 55" |
קאַבינעט רעסאָלוטיאָן | 960 דאַץ רענטגענ 540 דאַץ |
וויוינג ווינקל | האָריזאָנטאַל:+/-170°, ווערטיקאַל:+/-160° |
רעקאַמענדיד וויוינג דיסטאַנסע | ≥ 1.5 ם |
קאַבינעט מאַטעריאַל / וואָג | די-קאַסטינג אַלומינום / <15 קג / פּאַנעל (33.07 לבס) |
ברייטנאַס / קאָליר וניפאָרמיטי | >98.5% |
קאָליר טעמפּעראַטור | 3000 - 9500 ק אַדזשאַסטאַבאַל |
גריי סקאַלע | 14-18 ביט |
קאַנטראַסט פאַרהעלטעניש | 6000:1 |
ווידעא פריים קורס | 50/60 הז |
דערפרישן קורס | >3840Hz הויך דערפרישן קורס |
מאַכט קאַנסאַמשאַן (מאַקס. / אַווג.) | 535 / 120 וואטס / פּאַנעל, 650 / 150 וואטס / מ 2 . |
סטאָרידזש טעמפּעראַטור / הומידיטי | -20~+50℃, 10~95%רה |
אַפּערייטינג טעמפּעראַטור / הומידיטי | -10~+40℃, 10~90%רה |
וישאַלט | פראָנטאַל סערוויס |
אַרייַנשרייַב וואָולטידזש | 96-260 וו אַק |
אַרייַנשרייַב סיגנאַל | DVI/HDMI/VGA/SDI/DP/AV/S-Video פֿאַר 2K / 4K /8K |
ברייטנאַס קאָנטראָל | מאַנואַל / אָטאַמאַטיק |
געפירט לעבן | >100,000 שעה |
סערוויס | פּלאַן, קאַנפיגיעריישאַן, ינסטאַלירונג, סאַלעס דינסט |
2 × 2,4 שטעלט 55-אינטש פּ1.26 געפירט ווייַז קענען זיין קאַסקייד און ספּלייסט פֿאַר גאַנץ הד
סימלאַס געפירט ווידעא וואנט.
עקאָ סעריעס55 אינטש געפירט ווייַז טעכניש פּאַראַמעטער:
פּיקסעל פּיטש | 1.89 מם |
געדיכטקייַט | 279947 דאַץ/מ2 |
פּיקסעל קאָנפיגוראַטיאָן | SMD1515 (באָב-ביי-שיכטע אויף באָרד אַפּשאַנאַל) |
ברייטנאַס | ≥ 600 ניץ/מ2 |
געפירט מאָדולע גרייס W x H x D | 151.2 מם X 340.2 מם |
מאָדולע האַכלאָטע | 80 דאַץ X 180 דאַץ |
מאָדולע מענגע (W x H / קאַבינעט) | 8 רענטגענ 2 |
געפירט קאַבינעט גרייס W x H x D | 1209.6 מם קס 680.4 מם קס 70.5 מם (47.62 קס 26.78 קס 2.78 אינטשעס) / 55 אינטש |
קאַבינעט רעסאָלוטיאָן | 640 דאַץ X 360 דאַץ |
וויוינג ווינקל | האָריזאָנטאַל:+/-170°, ווערטיקאַל:+/-160° |
רעקאַמענדיד וויוינג דיסטאַנסע | ≥ 2ם |
קאַבינעט מאַטעריאַל / וואָג | די-קאַסטינג אַלומינום / <22 קג / פּאַנעל (33.07 לבס) |
ברייטנאַס / קאָליר וניפאָרמיטי | >98.5% |
קאָליר טעמפּעראַטור | 3000 - 9500 ק אַדזשאַסטאַבאַל |
גריי סקאַלע | 14-18 ביט |
קאַנטראַסט פאַרהעלטעניש | 5000:1 |
ווידעא פריים קורס | 50/60 הז |
דערפרישן קורס | >3840Hz הויך דערפרישן קורס |
מאַכט קאַנסאַמשאַן (מאַקס. / אַווג.) | 535 / 120 וואטס / פּאַנעל, 650 / 150 וואטס / מ 2 . |
סטאָרידזש טעמפּעראַטור / הומידיטי | -20~+50℃, 10~95%רה |
אַפּערייטינג טעמפּעראַטור / הומידיטי | -10~+40℃, 10~90%רה |
וישאַלט | פראָנטאַל סערוויס |
אַרייַנשרייַב וואָולטידזש | 96-260 וו אַק |
אַרייַנשרייַב סיגנאַל | DVI/HDMI/VGA/SDI/DP/AV/S-Video פֿאַר 2K / 4K /8K |
ברייטנאַס קאָנטראָל | מאַנואַל / אָטאַמאַטיק |
געפירט לעבן | >100,000 שעה |
סערוויס | פּלאַן, קאַנפיגיעריישאַן, ינסטאַלירונג, סאַלעס דינסט |
3×3,9 שטעלט 55-אינטש פּ1.89געפירט ווייַז קענען זיין קאַסקייד און ספּלייסט פֿאַר גאַנץ הד
סימלאַס געפירט ווידעא וואנט.